6 Temmuz 2015 Pazartesi günü 1.bölümü ile ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ilk bölümünde ne kadar reyting aldı. İzleyici tarafından beğenilen Star Tv'nin yeni dizisi Tatlı Küçük Yalancılar dizisi bakalım ilk bölümünde reyting sıralamasında kaçıncı oldu... İşte 6 Temmuz 2015 Pazartesi reyting sıralaması...
İŞTE PAZARTESİ GÜNÜ REYTİNG SIRALAMASI...
KIRGIN ÇİÇEKLER KAÇINCI OLDU?
TATLI KÜÇÜK YALANCILAR KAÇINCI OLDU?
6 Temmuz 2015 Pazartesi günü iki yeni dizi ekrana geldi. birisi Star Tv'nin yeni yaz dizisi Tatlı Küçük Yalancılar diğer ise Atv'nin yeni dizisi Kırgın Çiçekler... Pazartesi akşamları bu iki dizi reyting sıralamasında yarışacak gibi... İşte 6 Temmuz 2015 Pazartesi reytingleri...
Sıra | Dizi Adı | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati | Rtg%(Net) | Share%(Net) |
1 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 20:51:06 | 23:17:43 | 5,74 | 19,38 |
2 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:46:13 | 20:50:45 | 3,49 | 13,77 |
3 | TATLI KUCUK YALANCILAR | STAR TV | 20:43:21 | 22:55:54 | 3,31 | 11,20 |
4 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 23:19:33 | 01:14:51 | 3,21 | 13,69 |
5 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:15:09 | 20:43:06 | 3,16 | 13,81 |
6 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 20:49:06 | 23:30:55 | 3,12 | 10,73 |
7 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:50:21 | 2,97 | 20,88 |
8 | CAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI (T.S) | KANAL D | 20:00:11 | 22:18:22 | 2,43 | 8,79 |
9 | NE MUNASEBET | SHOW TV | 20:50:43 | 23:01:32 | 2,33 | 7,86 |
10 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:26 | 2,16 | 10,52 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:09 | 19:31:21 | 2,11 | 11,29 |
12 | NE MUNASEBET (TKR) | SHOW TV | 23:01:38 | 01:29:27 | 2,09 | 9,06 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:35 | 19:44:54 | 2,06 | 10,46 |
14 | TATLI KUCUK YALANCILAR (TKR) | STAR TV | 22:56:15 | 01:35:50 | 2,03 | 8,57 |
15 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:01 | 19:59:54 | 2,03 | 10,11 |
16 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:16:10 | 02:00:00 | 1,95 | 11,76 |
17 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:35:39 | 18:45:29 | 1,90 | 11,55 |
18 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:23:48 | 16:21:54 | 1,89 | 13,16 |
19 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:19:26 | 20:49:06 | 1,86 | 7,75 |
20 | UTOPYA | TV8 | 23:32:15 | 00:28:01 | 1,84 | 7,19 |
21 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:31:31 | 20:50:32 | 1,75 | 7,08 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:06 | 19:14:53 | 1,75 | 9,68 |
23 | YAZ'IN OYKUSU (TKR) | KANAL D | 22:18:45 | 00:31:34 | 1,73 | 6,26 |
24 | GULDUR GULDUR OZEL | FOX TV | 20:00:32 | 20:59:36 | 1,69 | 6,71 |
25 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:29:37 | 1,64 | 10,92 |
Star Tv'nin yeni dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ilk bölümü 6 Temmuz 2015 pazartesi günü yayınlandı ve Türkiye Reyting Sıralamasında 3.olabildi. Atv Kırgın Çiçekler dizisi ise sıralamada 1.oldu...
Bakalım gelecek hafta bu sıralama değişecek mi göreceğiz...
TATLI KÜÇÜK YALANCILAR DİZİSİ OYUNCULARI TIKLA >>>
2015 YENİ DİZİLER TIKLA >>>
tatli kucuk yalancilar dizisi reyting, tatli kucuk yalancilar kacinci oldu, pazartesi reytingler, pazartesi reyting sıralaması tatli kucuk yalancilar kaçıncı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder