2015 Teog YEP(Yerleştirmeye Esas Puanları) bugün 29 haziran 2015 tarihinde açıklandı. Liselere tercih yapacak olan öğrenciler MEB'in yayınladığı 2015 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH LİSTELERİ'nde puanlarına ve yüzdelik dilimlerine uygun okullardan 25 adet tercih yapacaklar. 2015 Teog Tercihleri 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak. İşte 2015 Teog Tercihlerinde geçerli olacak İstanbul'daki Çok Programşı Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjan Sayıları...
TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK TIKLA >>>
İSTANBUL ÇOK PROGRAMLI LİSELER YÜZDELİK DİLİMLERİ
İSTANBUL ANADOLU LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLA>
İSTANBUL FEN LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL MESLEK LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
İSTANBUL ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA>
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ | |
58473 | ADALAR / HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 87,01 | |
58485 | ADALAR / HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 92,41 | |
57326 | ARNAVUTKÖY / MEHMET AKİF ERSOY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | ||
64609 | ARNAVUTKÖY / MEHMET AKİF ERSOY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 96,98 | |
58916 | ATAŞEHİR / ATAŞEHİR ROTARY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 68 | 26,32 | |
58924 | ATAŞEHİR / ATAŞEHİR ROTARY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 204 | 58,28 | |
57951 | AVCILAR / İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 36,01 | |
57957 | AVCILAR / İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | ||
57959 | AVCILAR / İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 77,35 | |
56381 | BAĞCILAR / YAVUZ SULTAN SELİM ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 43,72 | |
56385 | BAĞCILAR / YAVUZ SULTAN SELİM ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 46,32 | |
59308 | BAHÇELİEVLER / YENİBOSNA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 34,34 | |
59323 | BAHÇELİEVLER / YENİBOSNA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 96,91 | |
58703 | BAKIRKÖY / SABRİ ÇALIŞKAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 25,02 | |
58723 | BAKIRKÖY / SABRİ ÇALIŞKAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 47,95 | |
52531 | BAYRAMPAŞA / SABİT BÜYÜKBAYRAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | ||
59986 | BAYRAMPAŞA / SABİT BÜYÜKBAYRAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 73,34 | |
64860 | BEŞİKTAŞ / ERHAN GEDİKBAŞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 28,40 | |
64863 | BEŞİKTAŞ / ERHAN GEDİKBAŞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 73,06 | |
64865 | BEŞİKTAŞ / ERHAN GEDİKBAŞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 56,29 | |
59107 | BEYKOZ / ÇAVUŞBAŞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 82,83 | |
59113 | BEYKOZ / ÇAVUŞBAŞI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 400 | 96,21 | |
52532 | BEYKOZ / GALİP ÖZTÜRK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | ||
56121 | BEYKOZ / GALİP ÖZTÜRK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 95,43 | |
59761 | BEYLİKDÜZÜ / BEYLİKDÜZÜ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 34,16 | |
59767 | BEYLİKDÜZÜ / BEYLİKDÜZÜ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 52,54 | |
59776 | BEYLİKDÜZÜ / BEYLİKDÜZÜ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | ||
56707 | BEYOĞLU / KASIMPAŞA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 36,13 | |
56717 | BEYOĞLU / KASIMPAŞA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 96,42 | |
63739 | BÜYÜKÇEKMECE / KUMBURGAZ MEHMET ERÇAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 46,02 | |
63744 | BÜYÜKÇEKMECE / KUMBURGAZ MEHMET ERÇAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 96,14 | |
62112 | ÇATALCA / BİNKILIÇ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 71,63 | |
62114 | ÇATALCA / BİNKILIÇ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 94,83 | |
56363 | ÇATALCA / ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 62,41 | |
56364 | ÇATALCA / ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 95,74 | |
61821 | ÇATALCA / KARACAKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 91,85 | |
61825 | ÇATALCA / KARACAKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 93,76 | |
61177 | ÇATALCA / KESTANELİK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 83,29 | |
61180 | ÇATALCA / KESTANELİK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 93,94 | |
64697 | ÇEKMEKÖY / ÇEKMEKÖY TOKİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 49,90 | |
64716 | ÇEKMEKÖY / ÇEKMEKÖY TOKİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 64,70 | |
59145 | ÇEKMEKÖY / ÖMERLİ HİKMET TEVFİK ATAMAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 61,80 | |
59148 | ÇEKMEKÖY / ÖMERLİ HİKMET TEVFİK ATAMAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 89,91 | |
58789 | ESENLER / İBRAHİM TURHAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 45,68 | |
58793 | ESENLER / İBRAHİM TURHAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 61,17 | |
61777 | ESENYURT / ALİ KUL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 61,76 | |
61779 | ESENYURT / ALİ KUL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 90,05 | |
58359 | ESENYURT / HALİL AKKANAT ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 91,35 | |
58378 | ESENYURT / HALİL AKKANAT ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 75,27 | |
59321 | EYÜP / HALİS KUTMANGİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 38,75 | |
59326 | EYÜP / HALİS KUTMANGİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 71,32 | |
61131 | FATİH / FATİH ATATÜRK ÇAĞDAŞ YAŞAM ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 27,30 | |
61134 | FATİH / FATİH ATATÜRK ÇAĞDAŞ YAŞAM ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 64,73 | |
61881 | GAZİOSMANPAŞA / GAZİOSMANPAŞA F. ÖZÜDOĞRU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 45,78 | |
61885 | GAZİOSMANPAŞA / GAZİOSMANPAŞA F. ÖZÜDOĞRU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 68,73 | |
64256 | GÜNGÖREN / GÜNGÖREN GENÇOSMAN İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 43,13 | |
64258 | GÜNGÖREN / GÜNGÖREN GENÇOSMAN İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 200 | 95,41 | |
57952 | KADIKÖY / 50. YIL CUMHURİYET FERİDUN TÜMER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 31,43 | |
57962 | KADIKÖY / 50. YIL CUMHURİYET FERİDUN TÜMER ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 61,47 | |
62799 | KAĞITHANE / GÜLTEPE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 98,01 | |
62800 | KAĞITHANE / GÜLTEPE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 93,60 | |
59218 | KAĞITHANE / KAĞITHANE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 73,57 | |
59221 | KAĞITHANE / KAĞITHANE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 88,91 | |
63117 | KARTAL / HACI İSMAİL GÜNDOĞDU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 39,11 | |
63122 | KARTAL / HACI İSMAİL GÜNDOĞDU ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 320 | 96,19 | |
56776 | KARTAL / KARTAL VALİ EROL ÇAKIR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 87,49 | |
56780 | KARTAL / KARTAL VALİ EROL ÇAKIR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 33,21 | |
58609 | KÜÇÜKÇEKMECE / GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 38,50 | |
58618 | KÜÇÜKÇEKMECE / GÜLTEN ÖZAYDIN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 65,27 | |
59301 | MALTEPE / ORHANGAZİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 82,41 | |
59315 | MALTEPE / ORHANGAZİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 44,31 | |
57139 | PENDİK / KURTKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 33,95 | |
57142 | PENDİK / KURTKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 440 | 97,40 | |
57125 | SANCAKTEPE / YENİDOĞAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 49,94 | |
57126 | SANCAKTEPE / YENİDOĞAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 160 | 68,44 | |
59483 | SARIYER / SARIYER MEHMET ŞAM ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 42,49 | |
60095 | SARIYER / SARIYER MEHMET ŞAM ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 520 | 97,23 | |
63495 | SİLİVRİ / DEĞİRMENKÖY İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 48,80 | |
63513 | SİLİVRİ / DEĞİRMENKÖY İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | 95,27 | |
57410 | SULTANBEYLİ / SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 39,81 | |
57418 | SULTANBEYLİ / SULTANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 360 | 81,97 | |
52533 | SULTANGAZİ / SULTANGAZİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | ||
59529 | SULTANGAZİ / SULTANGAZİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 96,44 | |
52534 | ŞİLE / AĞVA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | ||
62559 | ŞİLE / AĞVA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 96,27 | |
61474 | ŞİLE / ŞİLE İMKB 50. YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 92,56 | |
61482 | ŞİLE / ŞİLE İMKB 50. YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 94,59 | |
63945 | TUZLA / KAŞİF KALKAVAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 80 | 94,10 | |
63967 | TUZLA / KAŞİF KALKAVAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 280 | 95,53 | |
59807 | ZEYTİNBURNU / 100. YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 99,09 | |
59826 | ZEYTİNBURNU / 100. YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 40 | 28,94 |
teog çok programlı liseler, istanbuldaki çok programlı liselerin puanları, teog çok programlı liseler tercih yüzdelik dilimleri, teog tercihleri, 2015 istanbul düz liseler yüzdelik dilim, en düşük çok programlı lise 2015, en az puanla çok programlı liseler, en düşük düz lise puanı kaç, 2015 düz lise istanbul teog
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder